Productdetails:
|
Color: | Blue and Black | Size: | 205 × 95 × 42 mm |
---|---|---|---|
Product Name: | portable temperature calibrators | Model No.: | VICTOR15+ |
Packing Details: | 10pcs/Carton; Carton Size: 39.5*38.5*26cm | Accuracy: | 0.02%+0.01% accuracy |
Weight: | Approx. 1100 g (including batteries) | Power supply: | 4*1.5V AAA Alkaline battery |
Victor 15+ V/MA kalibrator stroomkalibrator kalibrator
V/ma/drukkalibrator
De spanning/stroom/drukkalibrator (de kalibrator in het volgende) is een handheld, op batterijen bediend instrument dat elektrische en fysische parameters meet en bronnen.
Functies:
Meet: DC-spanning, DC-stroom, frequentie en continuïteit
Bron: DC-spanning, DC-stroom, simulatie-zender, frequentie en puls
Druk: meetdruk, kalibrerende druk-spanningszender, kalibrerende 2-zwire drukzender, kalibrerende drukschakelaar;
Andere functies:
Specificaties
Algemene specificaties voor maatregel
Deze specificaties gaan ervan uit:
Nauwkeurigheid wordt uitgedrukt als ± (percentage lezen + percentage bereik).
F Functie | Referentie | Bereik | Oplossing | Nauwkeurigheid | Opmerking |
DCV | 200 mV | -20,00 mv ~ | 10μV | 0,02+0,02 | Invoerweerstand: 100mΩ |
5V | -0.5000V ~ | 0,1 mV | 0,02+0,01 | Invoerweerstand: 1MΩ | |
50V | -5.000v ~ | 1MV | 0,03+0,01 | ||
DCMA | 50 ma | -4000Ma ~ | 1μA | 0,02+0,01 | Invoerweerstand: 5Ω |
Freq | 500Hz | 3Hz ~ 500,00Hz | 0,01 Hz | ± 2 gondit | Inputimpedantie: tenminste 100 kΩ; |
5 kHz | 3Hz ~ | 0,1 Hz | |||
50 kHz | 3Hz ~ 50.000 kHz | 1Hz | |||
*Vervolg. | ≤250Ω geluid | Open/sluiten | Open spanning: 2.5V |
Algemene specificaties voor bron
Functie | Referentie | Bereik | Oplossing | Nauwkeurigheid | Opmerking |
DCV | 1000 mV | -100.000 mv ~ 1100.000 mV | 10μV | 0,02+0,01 | Maximale uitgangsstroom: 2MA |
10V | -1.0000V ~ 11.0000V | 0,1 mV | 0,02+0,01 | Maximale uitgangsstroom: 5 mA | |
DCA | 20 ma | 0,000 ma ~ 22.000 ma | 1μA | 0,02+0,02 | Externe levering voor simuleren MA: 5V - 28V |
Freq | 100Hz | 1,00Hz ~ 110,00Hz | 0,01 Hz | ± 2 tellen | Uitgangsspanning: 1 ~ 11 VPP(Zero Base Waveform); |
1 kHz | 0.100 kHz ~ 1.100 kHz | 1Hz | |||
10 kHz | 1,0 kHz ~ 11,0 kHz | 0,1 kHz | |||
Puls | 100Hz | 1 ~ 100000Cycles | 1cyc | _______ | Uitgangsspanning: 1 ~ 11 VPP(Zero Base Waveform); |
1 kHz | |||||
10 kHz | |||||
LUS | 24V | ± 10% | Maximale stroom: 25 ma |
Andere functie:
l Temperatuurcoëfficiënt: 0,1 keer de toepasselijke nauwkeurigheidsspecificatie per graad ℃ voor 5 ℃ tot 18 ℃ en 28 ℃ tot 50 ℃.
l Maximale spanning tussen elke uitgangsaansluiting en aarde: 30VPK
Maximale uitgangsstroom: ongeveer 25 mA.
Algemene specificaties voor druk
Functie | Referentie | Bereik | Oplossing | Nauwkeurigheid | Opmerking |
DRUK | Bepaald door drukmodule | _____ | Bepaald door drukmodule | Bepaald door drukmodule | Raadpleeg de drukmodule over APM voor meer informatie. |
Contactpersoon: Mrs. sales
Tel.: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262