Productdetails:
|
Kleur: | Sinaasappel en Zwarte | Grootte: | 330*280*260 mm |
---|---|---|---|
Productnaam: | Digitale isolatieteester | Model nr.: | 9620 |
productverpakking: | kleuren doos | Verpakkingsgegevens: | 1pcs.karton; Kartongrootte:35*30*28cm; 7kg/karton |
Testbereik: | 50V, 250V, 500V, 1KV, 2,5kV, 5kV | Weerstandswaaier: | 0.005MΩ~10.0TΩ |
VICTOR 9620 5V 10TΩ Hoogspanningsisolatieweerstandstester Touchscreen Kleurbeeldscherm Elektronische weerstandstester
9620 SErie's Hoogspanningsisolatieweerstandstesteris een hoogwaardige hoogspanningsisolatie weerstand tester van goed onderzoek en ontwikkeling door ons bedrijf. De tester heeft verschillende volledige isolatie weerstand index test functies,zelf ingestelde testspanning functie, en een goede anti-interferentie vermogen
Deze serie hoogspanningsisolatieweerstandstester heeft als productkenmerken:
*Isolatieweerstandsbereik tot0.005MΩ~10.0TΩ
* Uitgangsspanning maximaal 6 versnellingen 50V, 250V, 500V, 1KV, 2,5KV, 5KV
* Maximaal kortsluitstroom 5mA
* Isolatieweerstandstest (IR), polarisatieindextest (PI), dielectraal absorptieverhoudingstest (DAR).
* Ramptestmodus (RAMP), gefilterde weerstandstestmodus (FR).
* Spanningsmonitorfunctie, automatisch toezicht op de werkspanning van het gemeten object
* Testtimerfunctie, automatisch opnemen van de testtijd.
* Automatische ontladingsfunctie, de lading van het geteste voorwerp wordt na de test automatisch vrijgegeven.
* Automatische afsluiting.
* Grootschalig touchscreen.
* Dubbele structuur, stevig en duurzaam, beschermingsniveau IP65
* Groot vermogen herlaadbare lithiumbatterij.
* opslagfunctie, kan automatisch 1000 groepen real-time testgegevens opslaan met testdatum, tijd en timing.
* Uploadfunctie, uitgerust met USB-interface, de opgenomen gegevens kunnen via USB-communicatiekabel naar de computer worden geüpload voor
statistische analyse van gegevens.
Productmodel | Ouitgangsspanning | Isolatieweerstandsbereik | Kortsluitingstroom |
9620 | 50V, 250V, 500V, 1KV, 2,5KV, 5KV | 0.005MΩ~10.0TΩ | > 7 mA MAX |
9620B | 50V, 250V, 500V, 1KV, 2,5KV, 5KV, 10KV | 0.005MΩ~20.0TΩ | > 7 mA MAX |
9620C | 50V, 250V, 500V, 1KV, 2,5KV, 5KV, 10KV, 15KV | 0.005MΩ~30.0TΩ | > 7 mA MAX |
OUitvoerSpanning | Rage van de isolatieweerstand | Precisiteit | Opmerking |
50 V | 0.005MΩ~10.0GΩ | ± 5%rdg±3dgt | |
10.0GΩ~100GΩ | ±10% rdg±3dgt | ||
250 V | 0.05MΩ~50.0GΩ | ± 5%rdg±3dgt | |
50.0GΩ~500GΩ | ±10% rdg±3dgt | ||
500 V | 0.1MΩ~100GΩ | ± 5%rdg±3dgt | |
100GΩ~1,00TΩ | ±10% rdg±3dgt | ||
1000V | 0.5MΩ~200GΩ | ± 5%rdg±3dgt | |
200GΩ tot 2,00TΩ | ±10% rdg±3dgt | ||
2.5 kV | 1MΩ~1TΩ | ± 5%rdg±3dgt | |
1TΩ ~ 5,00TΩ | ±10% rdg±3dgt | ||
5 kV | 2MΩ~2.00TΩ | ± 5%rdg±3dgt | |
2.00TΩ~10.0TΩ | ±10% rdg±3dgt | ||
10 kV | 5MΩ~4.00TΩ | ± 5%rdg±3dgt | |
4.00TΩ~20.0TΩ | ±10% rdg±3dgt | ||
15 kV | 10MΩ~6.00TΩ | ± 5%rdg±3dgt | |
6.00TΩ~30.0TΩ | ±10% rdg±3dgt |
1 TΩ(Tera ohm) = 1000GΩ=1012Ω
1 GΩ(Giga ohm) = 1000MΩ=109Ω
1 MΩ(Mega ohm) = 1000KΩ=106Ω
Functie | Meting van de isolatieweerstand (IR); meting van de polarisatie-index (PI); dielectrische absorptieverhouding (DAR); staptest (STEP); ramptest ((RAMP); dielectrische ontladingsindex ((DD); spanningstest ((V);Capaciteitstest (uF) |
Stroomvoorziening | Oplaadbare lithiumbatterijen 6,2Ah 14,8V |
Ouitgangsspanning Gear |
9620:50V, 250V, 500V, 1kV, 2,5kV, 5kV 9620B:50V, 250V, 500V, 1kV, 2,5kV, 5kV, 10kV 9620C:50V, 250V, 500V, 1kV, 2,5kV, 5kV, 10kV, 15kV |
Aanpassingsspanning | 9620: 40~5kV,9620B:40V~10kV,9620C: 40V~15kV |
Uitgangsspanning nauwkeurigheid | (5% ∼10%) ± 10V |
Testbereik voor isolatieweerstand |
9620:0..005MΩ ¥10.0TΩ 9620B:0.005MΩ ∙20.0TΩ 9620C:0.005MΩ ¥30.0TΩ |
Uitgangskortsluitingstroom | ≥ 7mA |
Polarisatie-indexTest | - Ja, dat klopt. |
Test van dielektrische absorptieverhouding | - Ja, dat klopt. |
Stapmodus (STEP) | - Ja, dat klopt. |
Rampmodus ((RAMP)) | - Ja, dat klopt. |
Dielectrische ontladingsindex ((DD)) | - Ja, dat klopt. |
Spanningsonderzoek |
In het geval van een voertuig met een vermogen van meer dan 50 W, moet de in punt 6.2.3 van deze bijlage vermelde vergunning worden verleend. Verscheidenheid: AC: 0V~700V; nauwkeurigheid: ±5%rdg±3V |
Test van de capaciteit | In het geval van een verwarmingsinstallatie moet de verwarmingsinstallatie worden voorzien van een verwarmingsinstallatie. |
Echt tijdStroomDisplay | Toetsstroomwaarde van het scherm, toetsstroombereik: 0,001nA ∙ 7,5 mA |
Echt tijdSpanningDisplay | Realtime monitoring van de spanning van de geteste terminal.In de toestand zonder test, wanneer de spanning groter is dan 36 V, is de test verboden om de veiligheid van het instrument en de bediener te beschermen. |
Testtimer | Automatische registratie-testtijd, tijdsbereik: 0 s~9999 s |
Testtijd | Na het selecteren van de testopties DAR, PI en DD wordt de test onmiddellijk na het verkrijgen van het testresultaat gestopt; in de aangepaste testmodus kan de testduur door de gebruiker worden ingesteld;in de normale testmodus, is de testtijd niet beperkt en kan de bediener de test handmatig stoppen. |
Tijdinstelling op maat | 10 tot 3600 |
StoreFunctie | Automatisch opslaan van de testgegevens, die het testrecord in tester kunnen beantwoorden |
USB-communicatie | Ja, de test record kan worden geüpload naar de PC via USB-kabel |
Bluetooth communicatie | Ja, kan worden aangesloten op Android-telefoons of andere apparaten met Bluetooth-communicatiefunctie. |
Vertoon van de batterij | Met batterij vermogen display, wanneer de batterij spanning laag zal herinneren om op te laden in de tijd |
Automatische uitschakeling | Na 15 minuten start wordt automatisch uitgeschakeld zonder enige werking |
TesterAfmeting | 280 × 260 × 160 mm |
TesterGewicht | Host: 4326g (inclusief batterij); totaalgewicht: 6,96kg (accessoires) |
Beschermingsniveau | Sluit de behuizing IP65, open de behuizing IP40 |
Werkomgeving | -20°C-50°C;80%rh |
Winkelomgeving | -25°C ∼65°C;80%rh |
Isolatieweerstand | 50MΩ(1000v) ((tussen het testcircuit en de shell) |
Voltage weerstaan | AC 3kV 50Hz 1min ((tussen het testcircuit en de shell) |
Geschikte veiligheidsstandaard | IEC 61010-1, IEC 61326-1 |
Contactpersoon: Mrs. sales
Tel.: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262