Productdetails:
|
Kleur: | Zwarte en sinaasappel | Gewicht: | Ong. 1130g |
---|---|---|---|
Verpakking: | Het dragen geval | Productgrootte: | 275mm (L) X 85mm (W) X 56mm (H) |
Batterij: | 6V gelijkstroom (de alkalische batterij van 4×5#) | LCD Grootte: | 47×28.5mm in lengte |
Hoog licht: | 6410A de Klemmeter van de aardeweerstand,6410B de Klemmeter van de aardeweerstand,6410B de klemmeter van de grondweerstand |
van de de Aardeweerstand van 6410A 6410B Digitale van de de Klemmeter de Lekkage Huidige Meting
KAMPIOEN 6410 Digitale de Klemaarde die van 6410A 6410B van de de Lekkage Huidige Meting 0-30A van het Weerstandsmeetapparaat Huidige 4 Cijferslcd Vertoning aan de grond zetten
Bovendien kan de Cklem die Weerstandsmeetapparaat aan de grond zetten ook de lekkagestroom en de neutrale stroom in het aan de grond zettende systeem meten.
Krachtbron: 6VDC (de alkalische batterij van 4pcs 5#)
Het werk Temperatuur: -10 ° -55 ° C
Relatieve Vochtigheid: 10%-90%
LCD: 4 digitale LCD, 47mm (l) × 28.5mm (w)
Metergrootte: 275mm (l); 85mm (w); 56mm (h)
Metergewicht (met inbegrip van batterijen): 1130g
Beveiligingsniveau: Dubbele isolatie
Structurele Eigenschap: Klem en kaaktype
Waaierverschuiving: Automatisch
Extern Magnetisch veld: <40A/m
Extern Elektrisch Gebied: <1V/m
Kies het Meten van Tijd uit: 1 tweede
De Frequentie van de metingsweerstand: >1KHz
De maximumresolutie van de Weerstandsmeting: 0,001 Ω
De Waaier van de weerstandsmeting: 0.01-1000 Ω
Stroom die Waaier meten: 0.00-30.0A (C) *
Gemeten Huidige Frequentie: 50/65Hz
Storable Metingsgegevens: 99 Eenheden
Plaatsende Waaier van de Kritieke Waarde van het Weerstandsalarm: 1-199 Ω
Plaatsende Waaier van Huidige Alarm Kritieke Waarde: 1-499mA (C) *
Nota: met „*“ punt is beperkt tot C
Technische Gegevens
Model | Kaakgrootte (mm) | Waaier van Weerstand (Ω) | Waaier van Huidig (a) | Opslagfunctie | Alarmfunctie |
6410 | 55×32 | 0,01--1000 | -- | 99 Eenheden | Ja |
6410A | 55×32 | 0,01--200 | -- | 99 Eenheden | Ja |
6410B | 55×32 | 0,01--1000 | 0,0--.30.0 | 99 Eenheden | Ja |
Wijze | Waaier | Resolutie | Nauwkeurigheid |
Weerstandswaaier | 0.010Ω-0.099Ω | 0.001Ω | ± (1%+0.01Ω) |
0.10Ω-0.99Ω | 0.01Ω | ± (1%+0.01Ω) | |
1.0Ω-49.9Ω | 0.1Ω | ± (1%+0.1Ω) | |
50.0Ω-99.5Ω | 0.5Ω | ± (2%+0.5Ω) | |
100Ω-199Ω | 1Ω | ± (3%+1Ω) | |
200Ω-395Ω | 5Ω | ± (6%+5Ω) | |
400-590Ω | 10Ω | ± (10%+10Ω) | |
600Ω-1000Ω | 20Ω | ± (20%+20Ω) | |
Huidige Waaier | 0.00mA-9.95mA | 0.05mA | ± (2.5%+1mA) |
10.0mA-99.0mA | 0.1mA | ± (2.5%+5mA) | |
100mA -299mA | 1mA | ± (2.5%+10mA) | |
0.30A-2.99A | 0.01A | ± (2.5%+0.1A) | |
3.0A-9.9A | 0,1 A | ± (2.5%+0.3A) | |
10.0A-19.9A | 0,1 A | ± (2.5%+0.5A) | |
20.0A-30.0A | 0,1 A | ± (3%+1A) |
Contactpersoon: Mrs. sales
Tel.: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262