|
Productdetails:
|
Kleur: | Zwarte en sinaasappel | Gewicht: | Ong. 137g |
---|---|---|---|
Verpakking: | Kleurenvak | greep: | Gegevensgreep |
Samplefrequentie: | 3 times/s | Verrichtingsmanier: | Autowaaier |
Klemgrootte: | 25mm | Batterij: | 1.5V AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTEN |
Hoog licht: | AC Digitale Klemmultimeter,Ware RMS Digitale Klemmultimeter,Ware RMS MINI Clamp Multimeter |
Digitale de Klemmultimeter 6019A van MINI True RMS AC met Temperatuurtest
6019A van de de Klemmultimeter 6019A van MINI True RMS AC Digitale AC van de de Waaiermultimeter Autolcd van de Klemmeter vertoning met 50mm klemkaak
Inleiding
Basisfunctie | Waaier | Basisnauwkeurigheid | |
6019A | 6019C | ||
ACA | 2A/20A/200A | ± (2.5%+5counts) | |
6A/60A/100A | ± (2.5%+5counts) | ||
DCA | 6A | ± (3%+5counts) | |
60A/100A | ± (2.5%+5counts) | ||
0-200μA | ± (0.8%+5counts) | ||
DCV | 200mV/2V/20V/200V/600V | ± (1.0%+3counts) | |
6V/60V/600V | ± (1.0%+3counts) | ||
ACV | 200mV/2V/20V/200V/600V | ± (1.0%+3counts) | |
6V/60V/600V | ± (1.0%+3counts) | ||
Weerstand | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ± (1.0%+3counts) | |
20MΩ | ± (1.2%+20counts) | ||
600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ | ± (1.0%+3counts) | ||
60MΩ | ± (1.2%+20counts) | ||
Capacitieve weerstand | 600μF/6000μF | ± (4%+3counts) | |
Frequentie | 60Hz/1000Hz | ± (1.0%+5counts) | |
Temperatuur | -20~500℃ -4~932℉ |
± (2%+2counts) | ± (2%+2counts) |
Speciale functie | |||
Diodemeting | √ | ||
Lage impedantiemeting | √ | ||
NCV-Test | √ | √ | |
Leef draadtest | √ | ||
het alarm van de continuïteitstest | √ | √ | |
Lage batterijaanwijzing | √ | √ | |
Backlightvertoning | √ | √ | |
Functiebescherming | √ | √ | |
AUTOmacht weg | √ | √ | |
Automatische macht van tijd | 15 mins, duw SEL+ om de wijze te annuleren | 20 mins, duw SEL+ om de wijze te annuleren | |
Inputimpedantie | 10MΩ | 10MΩ | |
Relatieve vochtigheid | ≤ 75% | ≤ 75% | |
Het werk hoogte | Max. 2000m | Max. 2000m | |
Over waaierindicatiion | De vertoningen van „OL“ | De vertoningen van „OL“ | |
Bemonsteringstijd | Ongeveer 3 times/s | Ongeveer 3 times/s | |
Het werk temperatuur | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | |
Opslagtemperatuur | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | |
ACV Weergavekarakteristiek | 45-1000Hz | 45-1000Hz | |
Stel methode in werking | Autowaaier | Autowaaier | |
Gewicht | 137g | 137g | |
Max. vertoning | 2000 tellingen | 6000 tellingen | |
Polaire aanwijzing | Automatisch op wijs | ||
Voeding | 2*1.5V AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTENbatterij | ||
Afmeting | L179*W67*H36mm |
Contactpersoon: Mrs. sales
Tel.: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262