|
Productdetails:
|
Kleur: | Zwarte en sinaasappel | Gewicht: | Ong. 245g |
---|---|---|---|
Naam: | gelijkstroom-klem op ampèremeter | vertoning: | 3999 Tellingen |
Verrichtingsmanier: | Autowaaier | Productgrootte: | 193×73×37mm |
Batterij: | 1.5V*2 | LCD Grootte: | 35*23mm |
Hoog licht: | De kleine Multimeter van de Ampèremeter Digitale Klem,De kleine Multimeter van de Ampèremeterklem,gelijkstroom-klem op ampèremeter |
Meter 3999 van de KAMPIOEN610b telt Digitale Klem Mini Ammeter Small Current Meter-het Meetapparaat Handbediende klem-Meter van de Voltageweerstand
VAT samen
Deze meter is een handbediende automatische waaier digitale multiemter die gedreven door batterij. Het kan worden gebruikt om dergelijke parameters te meten zoals DCV, ACV, ACA en DCA, Weerstand, Continuïteitszoemer, Diode, Frequentie enz.
ALGEMENE EIGENSCHAP
Het tonen: Max. die tonen: 4000,
Samplefrequentie: ong. 3 keer/tweede.
Polariteitsaanwijzing: Automatische negatieve polariteitsaanwijzing
Over waaieraanwijzing: „OL“ op LCD wordt getoond die
Lage batterijaanwijzing: „“ verschijnt
Verrichtingsmilieu: 0℃~40℃, RECHTS.< 75="">
Opslagmilieu: - 10℃~50℃, RECHTS.<80>
Voeding: (De batterij van het Grootteamerikaanse club van automobilisten) 1.5V×2
Grootte: 198×73×37mm
Gewicht: ongeveer 250g.
Toebehoren: het handboek van de gebruiker, batterij, sondes.
Technische Gegevens
Model | KAMPIOEN 610B | KAMPIOEN 610C | ||
Functie | Waaier | Nauwkeurigheid | Waaier | Nauwkeurigheid |
ACV | 4V/40V/400V | ± (1.0%+10) | 2V/20V/200V | ± (1.0%+10) |
750V | ± (1.0%+12) | 750V | ± (1.0%+12) | |
DCV | 400mV/4V/40V/400V | ± (0.5%+7) | 200mV/2V/20V/200V | ± (0.5%+7) |
1000V | ± (1.0%+6) | 1000V | ± (1.0%+6) | |
Weerstand | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | ± (1.0%+5) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ | ± (1.0%+5) |
40MΩ | ± (1.2%+10) | 40MΩ | ± (1.2%+10) | |
ACA | 40A/400A/1000A | ± (2.5%+10) | 2A/20A/200A/1000A | ± (2.5%+10) |
DCA | 40A/400A/1000A | ± (2.5%+10) | ||
Frequentie | (0~10) Mhz | ± (0.3%+3) | ||
Capacitieve weerstand | 4nF | ± (5.0%+40) | ||
40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/1mF | ± (5.0%+10) | |||
Diodetest | √ | √ | ||
Continuïteitsalarm | √ | √ | ||
Gegevensgreep | √ | √ | ||
Laag voltagevertoning | √ | √ | ||
Automacht weg | √ | √ | ||
Overbelastingsbescherming | √ | √ | ||
NCV | √ | √ | ||
Ware RMS | √ | √ | ||
Vertoning | Max. vertoning 4000, update 3 times/s | Max. vertoning 2000, werkt 3 times/s bij | ||
De polariteit wijst op | Kathode autovertoning | Kathode autovertoning | ||
De overbelasting wijst op | OL wijzend op op LCD | OL wijzend op op LCD | ||
Lage batterijvertoning | het wijzen op op LCD | het wijzen op op LCD | ||
Verrichtingstemperatuur | 0℃~40℃, minder dan 75%RH | 0℃~40℃, minder dan 75%RH | ||
Opslagtemperatuur | -10℃~50℃, minder dan 80%RH | -10℃~50℃, minder dan 80%RH | ||
Batterijtype | (Grootteamerikaanse club van automobilisten) 1.5V×2 | (Grootteamerikaanse club van automobilisten) 1.5V×2 | ||
Grootte | 198*73*37mm | 198*73*37mm | ||
Gewicht | Ongeveer 250g | Ongeveer 250g |
Contactpersoon: Mrs. sales
Tel.: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262