Productdetails:
|
Kleur: | Zwarte en sinaasappel | Materiaal: | ABS |
---|---|---|---|
Grootte: | 175 (L) ×110 (W) ×70 (D) MM | Macht: | 1.5V aa * 6PCS |
Gewicht: | 0.7kg | Verpakking: | 28pcs/carton, kartongrootte: 43.5*37.5*51.5cm |
Hoog licht: | 1KV digitaal Isolatiemeetapparaat,ABS Digitaal Isolatiemeetapparaat,1KV het digitale meetapparaat van de isolatieweerstand |
1KV digitale van de de Knoop Gemakkelijke Verrichting van het Isolatiemeetapparaat Volledige het Ohmmeter
Van het de Isolatiemeetapparaat van VC60B+ 1000V van de de Knoop Gemakkelijke Verrichting aardt Nieuwe Professionele Volledige van de het Ohmmeter megometro Backlight smd meetapparaat aan megger
ALGEMEEN
Dit instrument keurt de gelijkstroom-Voltageconvertor van lage consumptie en hoge convertorverhouding de opslag van de inductantie goedenergie, om het 9V-Voltage in het Voltage van 250V/500V/1000V te veranderen gelijkstroom. Het gebruikt digitale brug om de meting van de isolatieweerstand te maken weg had de eigenschappen van gebruikersvriendelijke, hoge omvangwaaier, backlight vertoning, gegevensgreep en automacht. Het gehele instrument is modieuze en superieure rang in verschijning en hoog kan de stal in prestaties, het door beide handen worden in werking gesteld door het gebruiken van een schouderriem. Het is het meest geschikt voor de behoeften van de controle van de isolatieweerstand, zoals elektrisch, kabel, elektro en mechanisch materiaal, telecommunicatie-uitrusting en elektrofaciliteiten.
Gemeten voltage | 250V±10% | 500V±10% | 1000V±10% | |
WAAIER | ▇ | 0.1MΩ-20MΩ | 0.1MΩ-50MΩ | 0.1MΩ-100MΩ |
▃ | 20MΩ-500MΩ | 50MΩ-1000MΩ | 100MΩ-2000MΩ | |
Nauwkeurigheid | ± (4% van lezings± 2 cijfers) | |||
Geschotene stroom | 1.8mA | 1.8mA | 1.6mA | |
Middenweerstand | 2 MΩ | 2MΩ | 5MΩ | |
Eindpositie |
60B+ het nieuwe Meetapparaat van de Type Digitale Isolatie
Basisfunctie | ||||
Het meten van Voltage | 250V±10% | 500V±10% | 1000V±10% | |
Waaier | 0.1MΩ~20 MΩ | 0.1MΩ~50 MΩ | 0.1MΩ~100 MΩ | |
20MΩ~500 MΩ | 50MΩ~1000 MΩ | 100MΩ~2000 MΩ | ||
Nauwkeurigheid | ± (4%+2) | |||
Stroom van Kortsluiting | 1.8mA | 1.8mA | 1.6mA | |
Middenweerstand | 2MΩ | 2MΩ | 5MΩ | |
Jack Position | L, E | |||
Speciale Functie | 60B+ | |||
Lage Batterijaanwijzing | √ | |||
Alarmfunctie | Het rode indicatorlicht is verlicht | |||
Over Ladingsaanwijzing | √ | |||
De Vertoning van het eenheidssymbool | √ | |||
Automacht weg | √ | |||
Max. Vertoning | 1999 | |||
Het gebruiken van Temperatuur | 0℃~40℃ | |||
Relatieve Vochtigheid | 30%RH~85%RH | |||
Over Waaiervertoning | „1“ | |||
Afmeting | 105×164×70mm | |||
Gewicht | 630g (met inbegrip van batterij) | |||
Macht | 9V (6 de batterij van 个 1.5V5#) |
Contactpersoon: Mrs. sales
Tel.: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262