Productdetails:
|
Kleur: | Sinaasappel en Zwarte | Grootte: | 186*92*52 mm |
---|---|---|---|
Naam van het product: | Digitale Multimeter | Model nr.: | VC9808+ |
Verpakking: | Kleurdoos | Verpakkingsgegevens: | 30 stuks per doos; doosgrootte:46.5 maal 31.7 maal 50.6 |
Afbeelding: | LCD-scherm met achtergrondlicht, 1999 (3 1/2 cijfers) | Materiaal: | Plastic, metaal, silica gel |
VICTOR VC9808+ digitale Multimeter 2000uF capacimeter 10MHz Frequentietemperatuur- en inductantiemeter met LCR-tester
1Algemeen
Het instrument is een stabiele en goed functionerende digitale multimeter aangedreven door batterij.
Het instrument heeft de functie om DCV, ACV, DCA, ACA, weerstand, capaciteit, wisselstroomfrequentie, diode, triode en continuïteitstest, temperatuur en automatische stroomuitstalling, achterlicht te meten.Het instrument neemt als sleutelpunt de dual-integral A/D converterHet is een uitstekend hulpmiddel.
De nieuwe generatie serie producten voegt NCV (non-contact ACV inductie meting) functie toe en bevat de fakkelfunctie, het is gemakkelijker voor gebruikers om te gebruiken.
2. OPEN VERPAKKINGEN ter controle
Open de doos, haal de meter uit en controleer of de onderstaande items ontbreken of beschadigd zijn:
1.5V AAA LR03 accu 4 stuks
Instructie 1pc
Testleidingen 1 paar
3.Algemeen Vervaardiging
Technische gegevens
Basisfunctie | Bereik |
VC9801A+ VC9802A+ |
VC9804A+ |
DC-spanning | 200 mV | ± 0,5%+5) | ± 0,5%+5) |
2V/20V/200V | ±(0,5%+3) | ±(0,5%+3) | |
1000V | ±(1,0%+10) | ±(1,0%+10) | |
AC-spanning | 2V/20V/200V | ± 0,8%+5) | ± 0,8%+5) |
1000V | ±(1,2%+10) | ±(1,2%+10) | |
Gelijkstroom | 200uA/2mA/20mA/200mA | ±(1,2%+8) | ±(1,2%+8) |
2A | ±(1,5%+10) | ||
20A | ±(2,0%+5) | ±(2,0%+5) | |
wisselstroom | 200 mA | ±(1,5%+15) | ±(1,5%+15) |
2A | ±(2,0%+5) | ||
20A | ± 3,0%+10) | ± 3,0%+10) | |
Resistentie | 200Ω | ± 0,8%+5) | ± 0,8%+5) |
2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ | ±(0,8%+3) | ±(0,8%+3) | |
20MΩ | ±(1,0%+25) | ±(1,0%+25) | |
200MΩ | ± ((5,0%+30) | ± ((5,0%+30) | |
Capaciteit | 6uF | ± ((5,0%+40) | ± ((5,0%+40) |
60nF/600nF/6uF/60uF | ±(3,5%+20) | ±(3,5%+20) | |
600uF/6mF | ± ((5,0%+10) | ± ((5,0%+10) | |
20mF | ± ((5,0%+40) | ± ((5,0%+40) | |
Frequentie | 10 Hz | ±(1,0%+10) | |
100 Hz | |||
1 kHz | |||
10 kHz | |||
100 kHz | |||
1MHz | |||
20 MHz | |||
Temperatuur | (-20~1000) °C | √ | |
(-4~1832) °F | |||
Speciale functie | |||
Diode/transistor | √ | √ | |
Triode hEE | √ | √ | |
Continuïteit Buzzer | √ | √ | |
Indicatie van lage batterij | √ | √ | |
Gegevensbewaring | √ | √ | |
Automaat uitgeschakeld | √ | √ | |
Achterlicht | √ | √ | |
Functiebescherming | √ | √ | |
200 mA bescherming | √ | √ | |
Kwadraatgolf-uitgang | √ | √ | |
Inputimpedantie | 10MΩ | 10MΩ | |
Monsternemingspercentage | 3 keer/s | 3 keer/s | |
AC Frequentie-respons | 40-1000 Hz | 40-1000 Hz | |
Werkwijze | Handmatig bereik | Handmatig bereik | |
Maximaal. | 1999 | 1999 | |
LCD-grootte | 70 x 50 mm | 70 x 50 mm | |
Batterij |
1.5V AAA LR03 batterij |
Algemene personages
Productkleur | Hoesje: zwart; holsterkleur: oranje |
Netto gewicht van het product | Ongeveer 320 g. |
Afmetingen van het product | 186*92*52 mm |
Standaard accessoires | Testleidingen, batterij, handleiding |
Standaardhoeveelheid per doos | 30 stuks |
Standaard binnenverpakking | Kleurdoos |
Afmeting doos | 465*317*506 mm |
Standaardbruttogewicht | Ongeveer 20 kg. |
Contactpersoon: Mrs. sales
Tel.: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262