|
Productdetails:
|
| Kleur: | Blauw en zwarte | Maat: | 205*92*45 mm |
|---|---|---|---|
| Productnaam: | Multifunctieve True RMS-multimeter | Model-NR.: | VICTOR 98C+ |
| Materiaal: | Plastic, metaal, silica gel | Verpakkingsdetails: | 10 stuks per karton; Kartongrootte: 39,5*38,5*26 cm |
| Nauwkeurigheid: | 00,5% nauwkeurigheid | Garantie: | 1 jaar |
| Gewicht: | Ongeveer 500 g (inclusief batterijen) | Weergave: | 22000 woorden |
VICTOR 98C+ VICTOR digitale multimeter met AC Hz-piekmeting
VICTOR 98C+ 4 1/2 22000 woorden Multifunctioneel Multimete Nauwkeurigheid van 0,05% met AC Hz piekmeting True RMS staafdiagram 1 KHz bandbreedte
Algemene karakters
1, 4-1 / 2 bit resolutie, weergave 22000 woorden, DC-spanningsnauwkeurigheid van 0,05%;
2, de meetfunctie:
* AC-spanning, DC-spanning, AC-stroom, DC-stroom, weerstand, capaciteit
* Aan/uit, diode, frequentie/dutycycle meting
* Temperatuurmeting, thermische weerstandsmeting, piekmeting (PEAK)
* AC + DC-meting (AC + DC), AC + frequentie (AC + Hz) meting
* Relatieve waardemeting (REL_%), maximale waarde, minimale waarde, gemiddelde waardemeting (MAX / MIN / AVG)
3, de weergavesnelheid: 2,5 tot 3 keer / seconde, vernieuwingsfrequentie van de analoge balk: 20 ~ 24 keer / sec.
4, de AC van echte RMS-meting, meetbandbreedte: 20 Hz ~ 1 kHz.
5, kan handmatige of automatische bereikmeting kiezen.
6, De weergave van meetgegevens vasthouden (DIS_HOLD) en automatisch vasthouden (AUTO_HOLD) functie.
7, Piekmeetfunctie, 1 ms piekbemonsteringsopname, kan piekpulsen vastleggen.
8, kunnen 1 ~ 24000 referentie-impedantie decibelmeting kiezen.
9, Thermokoppelmeting: K-indexering, ingebouwde temperatuursensor, automatische compensatie van koude verbindingen, kan temperatuurweergave ° C of ° F zijn.
10, Multi-dataweergave op groot scherm, die de gemeten waarde en andere gerelateerde meetinformatie kan weergeven
11, Multi-data parameteropnamefunctie: handmatige opname, regelmatige opname en eenvoudig opvragen van de recordgegevens.
12, de ingebouwde gegevensopslag met grote capaciteit van het instrument, kan maximaal 1000 (groeps) veldmeetgegevens opslaan.
Kan gegevens opnemen of naar de pc van de gebruiker verzenden.
13, Instrument online communicatiefunctie
* Het instrument communiceert met de pc via een geïsoleerde seriële communicatiemodule die compatibel is met de USB-interface.
* Ondersteuning van de industriestandaard SCPI-opdracht, via de apparaatstuurprogrammasoftware, om afstandsbediening van het instrument te bereiken.
Via de krachtige, gebruiksvriendelijke mens-machine-interface hebben gebruikers eenvoudig toegang tot het instrument in een aantal gegevensparameters
* Gegevensopslag, verwerking, beheer, enz., om de gegevens in de vorm van afbeeldingen of formulieren te verkrijgen.
14 Groot LCD-scherm met witte LED-achtergrondverlichting. Eenvoudige mens-machinebediening, compact, robuust voor gebruik in het veld.
Technische gegevens
| Project | VICTOR 98C+ | |
| Gelijkstroom spanning | Bereik | 200mV/2V/20V/200V/1000V |
| Basisnauwkeurigheid | ±(0,05%+10) | |
| AC-spanning | Bereik | 200mV/2V/20V/200V/1000V |
| Basisnauwkeurigheid | ±(0,5%+40) | |
| Gelijkstroom | Bereik | 200uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A |
| Basisnauwkeurigheid | ±(0,2%+10) | |
| Wisselstroom | Bereik | 200uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A |
| Basisnauwkeurigheid | ±(0,8%+30) | |
| Weerstand | Bereik | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/60MΩ |
| Basisnauwkeurigheid | ±(0,2%+5) | |
| Capaciteit | Bereik | 10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF /1000uF/10mF/100mF |
| Basisnauwkeurigheid | ±(5%+5) | |
| Frequentie | Bereik | 10 Hz ~ 10 MHz |
| Basisnauwkeurigheid | ±(0,02%+4) | |
| Thermokoppel | Bereik | K-indexering: -200,0°C~1372,0°C |
| Basisnauwkeurigheid | ±(0,5%+3°C) | |
| OTO | Bereik | Pt100: -200,0°C~800,0°C |
| Basisnauwkeurigheid | ±(0,5%+3°C) | |
| Woorden weergeven | 22000 | |
| De meetsnelheid | 3 keer/sec | |
| Analoge staafdiagram | 20 keer/sec | |
| Automatisch / handmatig bereik | √ | |
| Meet de werkelijke effectieve waarde | √ | |
| Bandbreedte | 1 kHz | |
| De plichtsverhouding | 10%~90% | |
| Diodetest | √ | |
| Continuïteit pieper | √ | |
| dBm | √ | |
| AC+DC | √ | |
| MAX/MIN/AVG | √ | |
| Relatieve waardemeting | √ | |
| Gegevens vasthouden | √ | |
| Automatisch vasthouden | √ | |
| Piek vasthouden | √ | |
| De referentieknooppuntcompensatie | √ | |
| °C/°F conversie | √ | |
| Ingangsimpedantie | 10MΩ | |
| Gegevensregistratie | 1000 groep | |
| Onlinecommunicatie | De isolatie van de USB-interface en pc-communicatie. | |
| Ondersteuning van het SCPI-commando, kan een afstandsbedieningsinstrument realiseren via de stuurprogrammasoftware van het apparaat. Dankzij de krachtige functie, de vriendelijke mens-machine-interface kan de gebruiker gemakkelijk meerdere gegevensparameters van het instrument verkrijgen, en de gegevensopslag, verwerking, beheer en toegang tot gegevens worden weergegeven in grafische of tabelvorm. | ||
| Automatische uitschakeling | √ | |
| Weergavetype | LCD-scherm | |
| Achtergrondverlichting | √ | |
| Voeding | 4×AAA-alkalinebatterijen | |
| Veiligheid | CAT III 600 V, KAT II 1000 V | |
| Elektromagnetische compatibiliteit | IEC61326-1, Groep2, Klasse B | |
| Maat | 205×95×42mm (ommanteling) | |
| Gewicht | Ongeveer 500 g | |
| Standaardhoeveelheid per doos | 10 stuks | |
| Standaard kartonnen maatvoering | 395 mm * 385 mm * 260 mm | |
| Standaard kruisgewicht in doos | 9,8 kg | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. sales
Tel.: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262