|
Productdetails:
|
| Gewicht: | Ongeveer 235 g (inclusief batterijen) | productverpakking: | kleuren doos |
|---|---|---|---|
| Kracht: | 4 x 1,5 V | Gegevensgreep: | - Ja, dat klopt. |
| Autowaaier: | - Ja, dat klopt. | Afbeelding: | 5999 Tellers |
| Meetbereik: | DC-spanning: 0-600V, AC-spanning: 0-600V, DC-stroom: 0-10A, AC-stroom: 0-10A, weerstand: 0-60MΩ, cap | Kleur: | Zwart |
| Garantie: | 1 jaar | Grootte: | 144 mm x 73 mm x 27 mm |
| Automacht weg: | - Ja, dat klopt. | inputimpedantie: | 10mΩ |
| NCV: | - Ja, dat klopt. | Verrichtingsmanier: | Autowaaier |
| Continuïteit Buzzer: | - Ja, dat klopt. |
VICTOR 923E Digitale multimeter met kleurrijk scherm Smart Auto range multimeter
| Meting | Bereik | Precisiteit |
| DCV | 600mV/6V/60V/600V | ±(0,5%+3) |
| ACV | 6V/60V/600V | ±(1,0%+3) |
| OMH | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/6MΩ | ±(1,0%+5) |
| ACA/DCA | 600mA/6A/10A | ±(1,2%+3) |
| Capaciteit | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF | ± 4,0%+5) |
| 6mF | ± ((5,0%+5) | |
| 60mF | ±(10,0%+10) | |
| Frequentie | 6Hz/60Hz/600Hz/6KHz/60kHz/600kHz/6MHz/10MHz | ±(1,0%+3) |
| Werkcyclus | 10,0-99,0% | 0.10% |
| Temperatuur | (-40-1000) °C | ± 3°C |
| (-40-1832) °F | ± 2,0% of ± 4°F | |
| Afbeelding | Maximaal display 5999 ((3 5/6 bits) | |
| Echte RMS | 40Hz-1KHz ware RMS | |
| Diode/continuïteitstest | - Ja, dat klopt. | |
| NCV/LIVE-test | - Ja, dat klopt. | |
| Functiebescherming | - Ja, dat klopt. | |
| Bargrafiek | - Ja, dat klopt. | |
| Polariteitsindicatie | Automatisch weergeven van het "-" teken; | |
| Over bereik weergave | - Ja. - Ja. | |
| Laagspanningsdisplay | afbeelding van het symbool | |
| Werkhoogte | < 2000 m | |
| Werkomgeving | 0°C~40°C ((relatieve luchtvochtigheid < 75% RH) | |
| Bewaaromgeving | -20°C~60°C (relatieve luchtvochtigheid < 85% RH) | |
| Temperatuurcoëfficiënt | 0.1x nauwkeurigheid /°C ((< 18°C of > 28°C) | |
| Type batterij | 4* 1,5 V AAA-batterij LRO3 | |
| Grootte | 144x73x27 mm (lengte × breedte × hoogte) | |
| Gewicht | Ongeveer 235 g (inclusief batterij) | |
1-1.Display: maximaal display 5999 ((3 5/6 cijfers), ongeveer 3 keer per seconde bijgewerkt;
Polariteitsindicator: automatisch weergeven van het teken;
1.3 Overbereik weergave: weergave "OL";
1-4, laagspanningsdisplay:
"symbool verschijnt;
1-5. Afgeblazen lont geeft aan:
het symbool verschijnt;
1-6.Testleidingen voor de aansluiting: correcte aansluiting, flitsende aansluiting, lichtgevende instructies;
1-7.Werkhoogte: < 2000 m;
1-8.Werkomgeving: 0°C~40°C ((relatieve luchtvochtigheid <75%RH,<10°C Niet-condenseren);
1-9.Opslagomgeving: -20°C ~ 60°C ((relatieve luchtvochtigheid < 85% RH, verwijder de batterij);
1-10. Temperatuurcoëfficiënt: 0,1x nauwkeurigheid/°C (<18°C of>28°C);
1-11.Battery type: 4*1,5V AAA-batterij LR03;
1-12.Grootte:144x73x27mm ((Langte×breedte×hoogte);
1-13.Gewicht: ongeveer 235 g (inclusief batterij);
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. sales
Tel.: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262