|
Productdetails:
|
| Kleur: | Wit | productnaam: | De Generator van de signaalfunctie |
|---|---|---|---|
| ModelNo.: | 2003A 2004A 2006A | Verpakkingsdetails: | 6pcs/Carton; Kartongrootte: 103*45*45cm; 20.5KG/Carton |
| vertoning: | 3,5-duim 480×320TFT LCD | Frequentiegebied: | 15MHz 25MHz 40MHz 60MHz |
| Markeren: | 60M Signal Function Generator,40M Signal Function Generator,dubbele 40M - de generator van de kanaalfunctie |
||
25M 40M 60M Dubbel Signal Function Generator - kanaalteller met 32 bits
KAMPIOEN 2003A (25MHz)/2004A (40MHz) /2006A (60MHz) 15M/25M/40M/60M Two-Channel Function/Willekeurige Golfvormgenerator met van de de Nauwkeurigheidsfrequentie van 100MHz de Hoge Teller met 32 bits
15M/25M/40M/60M Generator Met twee kanalen van de Functie de Willekeurige Golfvorm
Deze reeksfunctie met twee kanalen/willekeurige golfvormgenerator zijn uitgerust met directe digitale synthese (DDS) technologie die outputsignaal om stabiel en nauwkeurig toelaat te zijn.
Zeer belangrijke Eigenschappen
Algemene Technische Specificaties
Toebehoren
Standaardtoebehoren:
Facultatieve toebehoren:
Technische Beschrijvingen
| Frequentiekenmerken | |||||||||
| MODEL | 15M type | 25M type | 40M type | 60M type | |||||
| Sinus | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 40MHz | 1μHz ~ 60MHz | |||||
| Vierkant | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | |||||
| Driehoek | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | |||||
| Impuls | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | |||||
| Willekeurig | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | |||||
| Lawaai (- 3dB) | 7MHz bandbreedte | ||||||||
| Frequentieresolutie | 1μHz | ||||||||
| Frequentienauwkeurigheid | ±5ppm | ||||||||
| Frequentiestabiliteit | ±1ppm/3hour | ||||||||
| Frequentiekenmerken | |||||||||
| Golfvormtypes |
Sinus, vierkant, driehoek, impuls, lawaai en willekeurige golven (met inbegrip van gelijkstroom). Er zijn 32 soorten willekeurige golven en 50 soorten user-defined golven. |
||||||||
| Golfvormlengte | 8192 punten | ||||||||
| Golfvormsamplefrequentie | 200 MSa/s | ||||||||
| Golfvorm Verticale Resolutie | 13 beetjes | ||||||||
| De Kenmerken van de sinusgolf | |||||||||
| Sinusgolf | Harmonische Vervorming |
≥45dBc (<1mhz> ≥40dBc (1MHz~20MHz) |
|||||||
| Totale Harmonische Vervorming | <0> | ||||||||
| De vierkante Kenmerken van het Golfsignaal | |||||||||
| Vierkante Golf | Stijging/Daling | <20ns> | |||||||
| Schiet voorbij | <5> | ||||||||
| Plichtscyclus |
freq<100khz: 1=""> 100kHz≤freq<5mhz: 20=""> 5MHz≤freq: 40% ~ 60% (0,1% resolutie) |
||||||||
| De Kenmerken van de impulsgolf | |||||||||
| Impulsgolf | Impulsbreedte | Min 20ns; 1ns resolutie | |||||||
| De Tijd van de randovergang | Min 20ns; | ||||||||
| Schiet voorbij | <5> | ||||||||
| Jitter | 6ns+0.1% Periode | ||||||||
| De Kenmerken van de hellingsgolf | |||||||||
| Hellingsgolf | Lineariteitgraad | ≥98% (0.01Hz~10kHz) | |||||||
| Symmetrie | 0,0 ~ 100,0% (resolutie 0.1%) | ||||||||
| Outputkenmerken | |||||||||
| Omvang | |||||||||
| Omvangwaaier | freq<10MHz | 10MHz≤freq<30MHz | 30MHz≤freq | ||||||
| 2mVpp ~ 20Vpp | 2mVpp ~10Vpp | 2mVpp ~5Vpp | |||||||
| Omvangresolutie | 1mV | ||||||||
| Omvangstabiliteit | ±1% vastgestelde value±1mVpp (1kHz-Sinus, gecompenseerde 0, >10mVpp) | ||||||||
| Omvangvlakheid (met betrekking tot 1K-Sinus, 1 Vpp) |
±0.4dB <10mhz> ±1.0dB ≥10MHz. |
||||||||
| Outputimpedantie | 50Ω±10% (Typisch) | ||||||||
| Bescherming | Al terminal van de signaaloutput kan zijn shorted binnen jaren '60 | ||||||||
| Gelijkstroom-Compensatie | |||||||||
| Output Amplitude>0.1V | 2mV | ||||||||
| Compensatie het Aanpassen Waaier | ±10Vpk, ac + gelijkstroom | ±0.250Vpk, ac + gelijkstroom | |||||||
| Compensatieresolutie | 1mV | ||||||||
| Fasekenmerken | |||||||||
| Fase het Aanpassen Waaier | 0~359.9° | ||||||||
| Faseresolutie | 0.1° | ||||||||
| Externe Metingsfunctie | |||||||||
| Frequentiemeter |
Frequentiemeting waaier |
1Hz ~ 100MHz | |||||||
| Metingsnauwkeurigheid | Onophoudelijk aangepast between0.01s~10s van de poorttijd | ||||||||
| Tegenfunctie | Tellend gebied | 0 ~ 4294967295 | |||||||
| Controlewijze | Handverrichting | ||||||||
| Het Voltagewaaier van het inputsignaal | 2Vpp~20Vpp | ||||||||
| Gekoppelde Wijze | AC of gelijkstroom | ||||||||
| De Meting van de impulsbreedte | 1ns (resolutie), jaren '20 (MAXIMUM het meten tijd) | ||||||||
| Periodemeting | 1ns (resolutie), jaren '20 (MAXIMUM het meten tijd) | ||||||||
| SYNCHRONISATIEoutput | |||||||||
| Outputkanaal | CH1 of CH2, gebrek CH1 | ||||||||
| Niveau | TTL | ||||||||
| Impedantie | 50Ω | ||||||||
| Stijgings/Daling Tijd | < 25ns=""> | ||||||||
| Maximumfrequentie | 25MHz | ||||||||
| AM Modulatie | |||||||||
| Outputkanaal | CH1 of CH2, gebrek CH1 | ||||||||
| Draaggolf | Sinus, vierkant, helling, impuls en willekeurige golfvormen (exclusief gelijkstroom) | ||||||||
| Bron | Intern/Extern | ||||||||
| Modulatiegolf | Sinus, vierkant, driehoek en helling | ||||||||
| Modulatiefrequentie | 2mHz~20kHz | ||||||||
| Modulatiediepte | 0%~120% | ||||||||
| FMmodulatie | |||||||||
| Outputkanaal | CH1 of CH2, gebrek CH1 | ||||||||
| Draaggolf | Sinus, vierkant, helling, impuls en willekeurige golfvormen (exclusief gelijkstroom) | ||||||||
| Bron | Intern/Extern | ||||||||
| Modulatiegolf | Sinus, vierkant, driehoek en helling | ||||||||
| Modulatiefrequentie | 2mHz~20kHz | ||||||||
| Frequentiecompensatie | 0~Maximum dragerfrequentie | ||||||||
| PM Modulatie | |||||||||
| Outputkanaal | CH1 of CH2, gebrek CH1 | ||||||||
| Draaggolf | Sinus, vierkant, helling, impuls en willekeurige golfvormen (exclusief gelijkstroom) | ||||||||
| Bron | Intern/Extern | ||||||||
| Modulatiegolf | Sinus, vierkant, driehoek en helling | ||||||||
| Modulatiefrequentie | 2mHz~20kHz | ||||||||
| Fasecompensatie | 0°~ 360° | ||||||||
| VRAAG Modulatie | |||||||||
| Outputkanaal | CH1 of CH2, gebrek CH1 | ||||||||
| Draaggolf | Sinus, vierkant, helling, impuls en willekeurige golfvormen (exclusief gelijkstroom) | ||||||||
| Bron | Intern/Extern | ||||||||
| Modulatiegolf | Vierkante golf van 50%-plichtsverhouding | ||||||||
| Het sluitenfrequentie | 2mHz~1MHz | ||||||||
| Modulatieomvang | 0~Carrier omvang | ||||||||
| FSK-Modulatie | |||||||||
| Outputkanaal | CH1 of CH2, gebrek CH1 | ||||||||
| Draaggolf | Sinus, vierkant, helling, impuls en willekeurige golfvormen (exclusief gelijkstroom) | ||||||||
| Bron | Intern/Extern | ||||||||
| Modulatiegolf | Vierkante golf van 50%-plichtsverhouding | ||||||||
| Het sluitenfrequentie | 2mHz~1MHz | ||||||||
| Hopfrequentie | Dragerfrequentiegebied | ||||||||
| PSK-Modulatie | |||||||||
| Outputkanaal | CH1 of CH2, gebrek CH1 | ||||||||
| Draaggolf | Sinus, vierkant, helling, impuls en willekeurige golfvormen (exclusief gelijkstroom) | ||||||||
| Bron | Intern/Extern | ||||||||
| Modulatiegolf | Vierkante golf van 50%-plichtsverhouding | ||||||||
| Het sluitenfrequentie | 2mHz~1MHz | ||||||||
| Modulatiefase | 0°~ 360° | ||||||||
| Frequentiebereik | |||||||||
| Outputkanaal | CH1 of CH2, gebrek CH1 | ||||||||
| Types | Lineariteit/Logaritme | ||||||||
| De Tijd van de bereikfrequentie | 1ms ~ 500.000s | ||||||||
| Begin/Eindefrequentie | 1µHz~Maximum dragerfrequentie | ||||||||
| Bereikrichting | Door:sturen, achteruit | ||||||||
| Trekkerbron | Het hand extern werken, intern, | ||||||||
| Uitbarstingskenmerken | |||||||||
| Outputkanaal | CH1 of CH2, gebrek CH1 | ||||||||
| Draaggolf | Sinus, vierkant, helling, impuls en willekeurige golfvormen (exclusief gelijkstroom) | ||||||||
| Impulstelling | 1~65535 of oneindig, met poorten | ||||||||
| Begin/Eindefase | 0~360° | ||||||||
| Interne Periode | 1μs~500s | ||||||||
| Gating Bron | Extern | ||||||||
| Trekkerbron | Het interne, externe, hand werken | ||||||||
| Trigger-input | |||||||||
| Signaalwaaier | 2Vpp~20Vpp | ||||||||
| Koppeling | AC of gelijkstroom | ||||||||
| Impulsbreedte | >100ns | ||||||||
| Reactietijd | <500ns> | ||||||||
| <10> | |||||||||
| Modulatieinput | |||||||||
| Impedantie | 1MΩ | ||||||||
| Signaalwaaier | ±2.5V ac+dc | ||||||||
Contactpersoon: Mrs. sales
Tel.: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262