|
Productdetails:
|
| Kleur: | Wit | Materiaal: | ABS+Steel, Plastiek |
|---|---|---|---|
| productnaam: | Digitale Oscilloscoop | ModelNo.: | 1100S |
| vertoning: | 7 duimlcd vertoning | Afmetingen: | 301mm x 152mm x 70mm (breedte X hoogte X diepte); |
| Hoog licht: | 100mhz digitale Oscilloscoop,Digitale Oscilloscoop 2 Kanaal,De volledige Oscilloscoop van de Bandbreedteopslag |
||
Beschrijving:
De KAMPIOEN 1100S en 1050S is een super-economische oscilloscoop van de type digitale opslag. De 2 kanaaloscilloscoop heeft de bandbreedte van 100MHz of 50MHz-. Het uiterst dunne lichaam, ontwierp met 7 duim hoge resolutie LCD.Support voor SCPI, en voor LabVIEW.
Toepassing voor het elektronische kring zuiveren, kring het testen, ontwerp en vervaardiging, opleiding en onderwijs het, automobiele onderhoud en testen.
Eigenschappen:
2 kanalen en 100MHz-bandbreedte.
1GSa/s steekproeftarief in real time.
Het grote (7,0-duim) TFT-kleurenscherm, resolutie (800x480).
Verslaglengte tot 10KHz.
30 automatische metingswaarden, één knoopvertoning.
Met 16 metingen van de golfvormparameter, handboek, het volgen, en automatische curseurmeting.
Gebruiksklaar USB, kan aan computercommunicatie, systeemsoftware-upgrade met u-schijf worden verbonden.
Steun de opgeslagen golfvorm en de huidige golfvorm gelijktijdig aan vertoning.
Uiterst dun draagbaar lichaam.
Technische Gegevens
| Model | KAMPIOEN 1050S | KAMPIOEN 1100S |
| Bandbreedte | 50 Mhz | 100 Mhz |
| Steekproeftarief | 100 MS/s | 500 MS/s |
| Horizontale Schaal (s/div) | 5ns/div - 1000s/div, stap door 1 - 2 - 5 | |
| Stijgingstijd (bij typische input,) | ≤17.5ns | |
| Kanaal | 2 | |
| Vertoning | 7“ kleur LCD, 800 x 480 pixel | |
| Inputimpedantie | 1MΩ ± 2%, parallel met 20pF±5pF | |
| Kanaalisolatie | 50Hz: 100: 1, 10MHz: 40: 1 | |
| Max Input Voltage | 400V (PK - PK) (DC+AC, PK - PK) | |
| Gelijkstroom-Aanwinstennauwkeurigheid | ±3% | |
| Verslaglengte | 10K | |
| Gelijkstroom-(gemiddelde) Nauwkeurigheid | Average≥16: ± (3%-lezing + 0,05 afd.) voor driehoek V | |
| De Factor van de sondevermindering | 1X, 10X, 100X, 1000X | |
| ALS antwoord (AC, -3dB) | ≥10Hz (bij input, AC koppeling, -3dB) | |
| De Tijdnauwkeurigheid van het steekproeftarief/Relais | ±100ppm | |
| Interpolatie | zonde (x)/x | |
| Interval (driehoek T) Nauwkeurigheid | Kies uit: ± (1 intervaltijd + 100ppm x die + 0.6ns lezen) | |
| (volledige bandbreedte) | Average>16: ± (1 intervaltijd + 100ppm x die + 0.4ns lezen) | |
| Inputkoppeling | GELIJKSTROOM, AC, EN GND | |
| Verticale Resolutie (A/D) | 8 beetjes (2 kanalen gelijktijdig) | |
| Verticale Gevoeligheid | 5mV/div - 5V/div (bij input) | |
| Trekkertype | Rand, Video | |
| Trekkerwijze | Auto, Normaal, en Enig | |
| Trekkerniveau | ±5 afdelingen van het schermcentrum | |
| Lijn/Gebiedsfrequentie (video) | NTSC, VRIEND en SECAM-norm | |
| Curseurmeting | driehoek V, en driehoek T tussen curseurs | |
| Automatische Meting | Vpp, Vavg, RMS, Frequentie, Periode, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Breedte, schiet, pre-Spruit, Stijgingstijd, Dalingstijd, +Width, - Breedte, +Duty, - Plicht, Vertraging ab, Vertraging ab, gebied, cyclusgebied voorbij | |
| Golfvormwiskunde | +, -, x-keert,/, FFT om | |
| Golfvormopslag | 16 golfvormen | |
| Lissajous (Bandbreedte) | Volledige bandbreedte | |
| Cijfer (Faseverschil) | ±3 graden | |
| Communicatie Interface | USB-gastheer, USB-apparaat | |
| Frequentieteller | beschikbaar | |
| Voeding | 100V - 240V AC, 50/60Hz, KAT II | |
| Machtsconsumptie | <15w> | |
| Zekering | 2A | |
| Temperatuur | Het werk temperatuur: 0 ℃ - 40 ℃ | |
| Opslagtemperatuur: -20 ℃ - 60 ℃ | ||
| Relatieve Vochtigheid | ≤ 90%RH | |
| Afmeting | 301 mm× 152 mm×70 mm (L*H*W) | |
| Gewicht | Ongeveer 1,1 kg | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. sales
Tel.: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262