|
Productdetails:
|
Kleur: | Zwarte en sinaasappel | Gewicht: | Ong. 200g |
---|---|---|---|
Verpakking: | Kleurenvak | vertoning: | 1999 Tellingen |
Productgrootte: | 149×71×35mm | Batterij: | 1.5V*2 |
LCD Grootte: | 37*55mm | Prpductnaam: | Digitale Thermometer |
Hoog licht: | 1999 Tellingen Industriële Digitale Thermometer,K Type Industriële Digitale Thermometer,1999 de digitale thermometer van het Tellingenthermokoppel |
1999 Tellingen Industriële Digitale Thermometer met Thermokoppelsensoren
KAMPIOEN 6801 3 1/2 Digitale Thermometer Industrieel K - de Vochtigheidsmeter Mini Probe And Data Hold van de Type Digitale Thermometer
1. Overzicht
Het is een 3 1/2 digitale die thermometer die door 3V-batterij wordt gedreven, voor het meten van temperatuur met grote waaier en hoge nauwkeurigheid wordt gebruikt, kan om het even welk k-Type thermokoppel (nisiloy Ni-Cr -) als temperatuursensor gebruiken.
2. Algemene eigenschap
40.1° (selecteer de waaier) 51° (selecteer de waaier) 6MAX/MIN/AVG (functiesleutel)
3.Technical eigenschap
Resolutie | Waaier | Nauwkeurigheid |
0.1℃ | -150℃~199.9℃ | ± (0.2%+2℃) |
0.1℉ | -199.9℉~199.9℉ | ± (0.3%+3℉) |
1℃ | -150℃~0℃ | ± (0.3%+2℃) |
0℃~1000℃ | ± (0.2%+2℃) | |
1000℃~1300℃ | ± (0.5%+2℃) | |
1℉ | -238℉~-40℉ | ± (0.5%+3℉) |
-40℉~1832℉ | ± (0.3%+3℉) | |
1832℉~2372℉ | ± (0.5%+2℉) |
Specificatie van het k-Type Thermokoppel
Model | Waaier | Toepasselijk Werkingsgebied | Fouten |
TP01 | -50℃~250℃ | Om het even welke voorwaarde | 0℃~250℃ ±1.5℃ |
TP02 | -50℃~750℃ | Vloeibare, stevige temperatuur | 400℃~750℃ ±0.4% |
TP03 | -50℃~1300℃ | Vloeibare, stevige temperatuur | 750℃~1300℃ ±0.3% |
Contactpersoon: Mrs. sales
Tel.: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262