|
Productdetails:
|
| Kleur: | Sinaasappel en zwarte | grootte: | 186*92*52mm |
|---|---|---|---|
| Productnaam: | Digitale Multimeter | Modelleer nr.: | VC9806+ |
| Productverpakking: | kleurenvak | Verpakkingsdetails: | 30pcs/Carton; Kartongrootte: 46.5*31.7*50.6 |
| Vertoning: | LCD Vertoning met Backlight, 19999 (4 1/2 cijfer) | Materiaal: | Plastiek, metaal, kiezelzuurgel |
| Hoog licht: | DCV-Handboek die Digitale Multimeter uitstrekken zich,VC9806+ multimeter,2mF handboek die Digitale Multimeter uitstrekken zich |
||
VC9806+ 4 1/2 19999 Tellingen Digitale Multimeter DCV 0,05% van de de Waaiermultimeter van de nauwkeurigheids2mf Capacitieve weerstand het Hand Digitale Meetapparaat
VC9806+ 4 1/2 Digitale Multimeter
· Het nieuwe typeholster, stroomlijnt ontwerp.
· Grote LCD maakt duidelijk de lezing.
· Metaal het schermraad met sterkere antimagnetic en anti-interferential functie.
· Volledig operationele bescherming, het anti-hoge ontwerp van de voltagekring.
Vertoning: 19999 DC/AC stroom: 20A AC voltage: 750V gelijkstroom-voltage: 200mV~000V weerstand: 200Ω~200MΩ frequentie (Herz): 200Hz~2MHz capacitieve weerstand: 20nF~2mF
Speciale Functie:
Ware RMS, LEIDEN Flitslicht, Auto macht-weg (15 minuten geen verrichtingsauto macht-weg), Diodetest, aan en uit test (zoemer en licht), Temperatuur C/F, Laag voltagevertoning, die Gegevens, Kathodevertoning, het Bemonsteren frequentie (2 times/s) houden, anti-dalings rubberkoker, Ingevoerde impedantie (10MΩ), Bescherming tegen brandwond (<250v 600mA="">
| Basisfunctie | Waaier | Nauwkeurigheid |
| Gelijkstroom-Voltage | 200mV/2V/20V/200V | ± (0.05%+5) |
| 1000V | ± (0.1%+5) | |
| AC Voltage | 200mV | ± (1.0%+25) |
| 2V/20V/200V | ± (0.8%+25) | |
| 750V | ± (1.2%+50) | |
| Gelijkstroom-Stroom | 200uA/2000uA/20mA | ± (0.5%+4) |
| 200mA | ± (0.8%+6) | |
| 20A | ± (2.0%+15) | |
| AC Stroom | 20mA | ± (1.5%+15) |
| 200mA | ± (1.5%+15) | |
| 20A | ± (2.5%+35) | |
| Weerstand | 200Ω | ± (0.4%+10) |
| 2kΩ/20kΩ/200kΩ | ± (0.4%+5) | |
| 2MΩ | ± (1.2%+25) | |
| 20MΩ/200MΩ | ± (5.0%+45) | |
| Geleidingsvermogen | (0.1~100) NS | ± (1.0%+30) |
| Capacitieve weerstand | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF/2mF | ± (4.0%+50) |
| Frequentie | 200Hz/2kHz/20kHz/200kHz/2MHz | ± (0.1%+3) |
| Speciale Functie | |
| Diode | √ |
| Transistortest | √ |
| Continuïteitszoemer | √ |
| Lage batterijaanwijzing | √ |
| Gegevensgreep | √ |
| Automacht weg | √ |
| Backlight | √ |
| Functiebescherming | √ |
| Schokbestendige bescherming | √ |
| Ware RMS | √ |
| Inputimpedantie | 10МΩ |
| Samplefrequentie | 3 times/s |
| AC Weergavekarakteristiek | 40~1000Hz |
| Verrichtingsmanier | Handwaaier |
Contactpersoon: Mrs. sales
Tel.: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262