|
Productdetails:
|
| Kleur: | Blauw en zwarte | Maat: | 205 × 95 × 42 mm |
|---|---|---|---|
| Naam van het product: | draagbare temperatuurkalibratoren | Model nr.: | VICTOR11+ |
| Verpakkingsgegevens: | 10 stuks per karton; Kartongrootte: 39,5*38,5*26 cm | Precisiteit: | 0.02%+0.01% nauwkeurigheid |
| Gewicht: | Ongeveer 1100 g (inclusief batterijen) | Stroomvoorziening: | 4*1,5V AAA Alkali-batterij |
| Markeren: | LCD de Kalibermeter van de Thermokoppelsimulator,VICTOR Thermocouple Simulator Calibrator,LCD draagbare temperatuurkalibermeters |
||
Processignaalbron LCD-thermocouple-simulator kalibrator VICTOR 11+
VICTOR 11+ Processignaalbron Hoogte nauwkeurigheid Uitgangsfunctie Thermische weerstand Thermocouple Frequentiekalibrator
Deze processignaalbron (de kalibrator in het volgende) is een handheld, op batterijen aangedreven instrument dat elektrische en fysische parameters opwekt.
Kenmerken:
l Bron gelijkstroomspanning, gelijkstroom, weerstand, simulatie zender, TC, RTD, frequentie, puls en schakelaar.
Andere kenmerken:
Zorg ervoor dat het pakket alle onderstaande accessoires bevat.Neem zo snel mogelijk contact op met de verkoper van wie u het product hebt gekocht.. Zie de lijst van vervangende onderdelen in 15.3 van de handleiding als u de vervangende onderdelen wilt bestellen.
Een fusie 100mA/250V
Technische gegevens
| Project | Het preferentiemodel Prestaties Parameters |
VICTOR 11+ | VICTOR 14+ | VICTOR 15+ | |
| Bron | gelijkstroommillivolt | Bereik | -10 ¥ 1100mV | -10.000 ¥100.000 mV | -10 ¥ 1100mV |
| Precisiteit= ±(% van de ingestelde waarde +% van het bereik) |
0.02%+0.01% | 0.02%+0.01% | 0.02%+0.01% | ||
| Resolutie | 1 uV | 1 uV | 00,01 mV | ||
| Gelijkstroomspanning | Bereik | -1 11V | -0,1 1V | -1 11V | |
| Precisiteit= ±(% van de ingestelde waarde +% van het bereik) |
0.02%+0.01% | 0.02%+0.01% | 0.02%+0.01% | ||
| Resolutie | 0.1 mV | 10 uV | 0.1 mV | ||
| Gelijkstroom | Bereik | 0 22 mA | N/A | 0 22 mA | |
| Precisiteit= ±(% van de ingestelde waarde +% van het bereik) |
0.02%+0.02% | 0.02%+0.02% | |||
| Resolutie | 1 uA | 1 uA | |||
| Sinkstroom | Bereik | 0 22 mA | N/A | 0 22 mA | |
| Precisiteit ±(% van de ingestelde waarde +% van het bereik) |
0.02%+0.02% | 0.02%+0.02% | |||
| Resolutie | 1 uA | 1 uA | |||
| Externe voeding | 5 ¢ 28V | 5 ¢ 28V | |||
| Resistentie | Bereik | 0 ️ 40KΩ | 0 ¢ 4KΩ | N/A | |
| Precisiteit= ±(% van de ingestelde waarde +% van het bereik) |
0.02%+0.02% | 0.02%+0.02% | |||
| Resolutie | 0.01Ω/0.1Ω/1Ω | 0.01Ω/0.1Ω | |||
| Frequentie | Bereik | 1 Hz 100 kHz | N/A | 1 Hz 10 kHz | |
| Precisiteit | ± 2 woorden | ± 2 woorden | |||
| Resolutie | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | |||
| Puls | Frequentie | 1 Hz 10 kHz | N/A | 1 Hz 10 kHz | |
| Bereik | 1 ¥100000cyc | 1 ¥100000cyc | |||
| Precisiteit | ± 2 woorden | ± 2 woorden | |||
| Resolutie | 1cyc | 1cyc | |||
| Schakelaar | Bereik | 1 Hz 100 kHz | N/A | N/A | |
| Precisiteit | ± 2 woorden | ||||
| Resolutie | 0.01Hz/1Hz/0.1KHz/2KHz | ||||
| Thermocouple | Bereik | 10types ((R/S/K/E/J/T/B/N/L/U) | 10types ((R/S/K/E/J/T/B/N/L/U) | N/A | |
| Precisiteit | 0.4°C | 0.4°C | |||
| Resolutie | 0.1°C/1°C | 0.1°C/1°C | |||
| RTD | Bereik | 6types ((Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Cu10/Cu50) |
6types ((Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Cu10/Cu50) |
N/A | |
| Precisiteit | 0.2°C | 0.2°C | |||
| Resolutie | 0.1°C | 0.1°C | |||
| Maatregel | gelijkstroommillivolt | Bereik | N/A | -5 550 mV | -20 ¢ 220mV |
| Precisiteit= ±(% van het lezen + % van het bereik) |
0.02%+0.01% | 0.02%+0.02% | |||
| Resolutie | 1 uV/10 uV | 00,01 mV | |||
| Gelijkstroomspanning | Bereik | N/A | N/A | -5 55V | |
| Precisiteit= ±(% van het lezen + % van het bereik) |
0.02%+0.01% | ||||
| Resolutie | 0.1mV/1mV | ||||
| Gelijkstroom | Bereik | N/A | N/A | -4 55 mA | |
| Precisiteit= ±(% van het lezen + % van het bereik) |
0.02%+0.01% | ||||
| Resolutie | 1 uA | ||||
| Resistentie | Bereik | N/A | 0 5.5KΩ | N/A | |
| Precisiteit= ±(% van het lezen + % van het bereik) |
00,05%+0,02% | ||||
| Resolutie | 0.01Ω/0.1Ω | ||||
| Frequentie | Bereik | N/A | N/A | 3 ¢50KHz | |
| Precisiteit | ± 2 woorden | ||||
| Resolutie | 0.01Hz/0.1Hz/1Hz | ||||
| Schakelaar | Bereik | N/A | N/A | Sluit/open | |
| Takspercentage | 200 ¢ 300Ω | ||||
| Druk | Bereik | N/A | N/A | Afhankelijk van de drukmodule | |
| Precisiteit= ±(% van het lezen + % van het bereik) |
Afhankelijk van de drukmodule | ||||
| Resolutie | 5 cijfers | ||||
| Loop-stroomtoevoer | Bereik | N/A | N/A | 24V | |
| Precisiteit | ± 10% | ||||
| De maximale stroom | 22 mA | ||||
| Thermocouple | Bereik | N/A | 10types ((R/S/K/E/J/T/B/N/L/U) | N/A | |
| Precisiteit | 00,7°C | ||||
| Resolutie | 0.1°C/1°C | ||||
| RTD | Bereik | N/A | 6types ((Pt100/Pt200/Pt500/ Pt1000/Cu10/Cu50) |
N/A | |
| Precisiteit | 0.5°C | ||||
| Resolutie | 0.1°C | ||||
| Continuïteitspieper | Bereik | N/A | 0 ¢ 500Ω | ||
| Precisiteit | ≤ 50Ω Geluid | ≤ 250Ω Geluid | |||
| Resolutie | 0.01Ω | ||||
| Andere functies | Achterlicht | √ | √ | √ | |
| Automatisch uitschakelen | √ | √ | √ | ||
| Laadfunctie | √ | √ | √ | ||
| Vertoon van de kamertemperatuur | √ | √ | √ | ||
| Detectie van batterijen | √ | √ | √ | ||
| Communicatiefunctie | RS232 seriecommunicatie, kan het instrument op afstand bedienen door het apparaat bestuurder software realiseren | ||||
| De wiskundige behandeling | Gegevens vasthouden, nul, gemiddelde | Gegevens vasthouden, nul, gemiddelde | Gegevens vasthouden, nul, gemiddelde | ||
| Kenmerkend | |||||
| Veiligheid | EN61010-1:2001 | EN61010-1:2001 | EN61010-1:2001 | ||
| Isolatie | DC500V /50MΩ | DC500V /50MΩ | DC500V /50MΩ | ||
| EMC | EN61326-1:2006 | EN61326-1:2006 | EN61326-1:2006 | ||
| Authenticatie | CE | CE | CE | ||
| Afbeelding | Dubbel display op het LCD-scherm | Dubbel display op het LCD-scherm | Dubbel display op het LCD-scherm | ||
| Stroomvoorziening | 4 × 1,5 V AAA alkalische batterij | 4×1,5 V AAA alkalische batterij | 4×1,5 V AAA alkalische batterij | ||
| Grootte | 205 × 95 × 42 mm | 205 × 95 × 42 mm | 205 × 95 × 42 mm | ||
| Gewicht | Ongeveer 500 g. | Ongeveer 500 g. | Ongeveer 500 g. | ||
| Standaardhoeveelheid per doos | 10 stuks | 10 stuks | 10 stuks | ||
| Standaard kartonnen maat | 395 mm*385 mm*260 mm | 395 mm*385 mm*260 mm | 395 mm*385 mm*260 mm | ||
| Standaard kartonnen kruisgewicht | 10.4kg | 10.3kg | 11.5kg | ||
Productgegevens:
Verpakking en accessoires:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. sales
Tel.: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262