|
Productdetails:
|
| Kleur: | Zwarte en sinaasappel | Verpakking: | kleurenvak |
|---|---|---|---|
| gewicht: | Ong. 116g | Macht: | DC3V-knoop-Type batterij |
| Afmeting: | 64mm×160mm×23mm | waaier: | 0.00mA~300.0A (50/60Hz) |
| Markeren: | Het Meetapparaat van klemleaker Electric Power,DC3V Electric Power-Meetapparaat,De wisselstroommeetapparaat van klemleaker |
||
KAMPIOEN 140 de Functiemeting van Klemleaker van AC Lekkagestroom, AC Huidige en Online AC Huidige Vier Beetjes LCD Vertonings
Inleiding
Technische beschrijvingen
| Functie | Meting van AC lekkagestroom, AC huidige en online AC stroom | |
| Macht | DC3V-knoop-Type batterij lr-44×2 of SR-44×2 | |
| Testmodus | Klemct, integrale wijze | |
| Weergavemodus | Vier Beetjes LCD vertonings | |
| Afmeting |
Breedte× Dikte Height×: 64mm×160mm×23mm |
|
| LCD Afmeting | 35mm×21.5mm; vertoningsdomein: 32mm×15mm | |
| Klemmond | φ40mm | |
| Samplefrequentie | ongeveer 2 times/s | |
| Waaier | 0.00mA~300.0A (50/60Hz) | |
| Resolutie |
0.01mA |
Technische beschrijvingen (Doorlopend formulier)
| Het meten van waaier | 30mA/300mA, 30A/300A, tweede-waaier handschakelaar, Automatische schakelaar in alle gamma | |
|
Metingsnauwkeurigheid (onder 23℃±1℃, 70%RH) |
0.00mA~9.99mA: ±1.2%±5dgt | |
| 10.0mA~300.0mA: ±1.5%±5dgt | ||
| 0.00A~9.99A: ±1.2%±5dgt | ||
| 10.0A~99.9A: ±1.5%±5dgt | ||
| 100.0A~199.9A: ±2%±5dgt | ||
| 200.0A~300.0A: ±4%±5dgt | ||
| Netspanning | Lijntest onder AC600V | |
| Gegevensopslag | 60 groepen, van het symbool de trillende middelen van „FU“ opslag is volledig | |
| Piekholding | De piekwaarde vangen en de holdingsfunctie, pressHOLD knoop voortdurend om piekwaarde te tonen in de loop van het testen. | |
| Gegevensholding | De functie van de gegevensholding: getoond door het symbool van „DH“ | |
| Overstromingsvertoning |
De vertoning van de Outrangeoverstroming: getoond door het symbool van „OL“ |
Technische beschrijvingen (Doorlopend formulier)
| Automatische sluiting | Na het opstarten van leaker 5 minuten, zal het automatisch sluiten om batterijconsumptie te verminderen. |
| Batterijvoltage | Toen het batterijvoltage tot 2.5V~2.7V verminderde, zal het symbool van het batterij lage voltage filker het vervangen van batterij eraan herinneren; op dit ogenblik, zal de metingsnauwkeurigheid verminderen. |
| Leakerkwaliteit | Ongeveer 120g (met batterij) |
| Classificatiemacht | ongeveer 5mW |
| Het werk temperatuur en vochtigheid | -0℃~40℃; onder 80%rh |
| Opslagtemperatuur en vochtigheid | -10℃~60℃; onder 70%rh |
| Isolatiesterkte | AC2kV/rms (tussen kern en doos) |
| Toepasselijke veiligheidsregels | Iec1010-1, iec1010-2-032, verontreiniging, enz. 2, KATⅢ (600V) |
Contactpersoon: Mrs. sales
Tel.: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262