Productdetails:
|
Kleur: | Blauw en Zwarte | Grootte: | 206*97*60mm |
---|---|---|---|
productnaam: | Multifunctionele Ware RMS Multimeter | ModelNo.: | KAMPIOEN 189A |
Materiaal: | Plastiek, metaal, kiezelzuurgel | Verpakkingsdetails: | 10pcs/Carton; Kartongrootte: 39.5*38.5*26cm |
Nauwkeurigheid: | 0,025% nauwkeurigheid | Garantie: | 1 jaar |
Gewicht: | Ong. 500 g (met inbegrip van batterijen) | vertoning: | 55000 woorden |
Hoog licht: | 55000 Tellingen VICTOR Digital Multimeter,0.025% Accuracy VICTOR Digital Multimeter,025% Nauwkeurigheid VICTOR Digital Multimeter |
0,025% Nauwkeurigheid 55000 de Zekeringsbescherming van Tellingenvictor digital multimeter 1000V
VICTOR189A 0,025% Nauwkeurigheids Ware RMS Multifunctionele Digitale Multimeter met 55000 de Zekeringsbescherming van de tellingenvertoning 1000V met USB
Basiseigenschap
AC voltage, gelijkstroom-voltage, AC stroom, weerstand, capaciteit
Continuïteit, diode, frequentie/plicht verhouding meting
temperatuurmeting, OTO-meting, piekmeting (PIEK)
AC + frequentie (AC+Hz) meting
relatieve meting (REL_%)
maximumwaarde, minimumwaarde, gemiddelde meting (MAX/MIN/AVG)
Project | KAMPIOEN 189A | |
Gelijkstroom-voltage | Waaier | 50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V |
Basisnauwkeurigheid | ± (0.025%+5dgt) | |
AC voltage | Waaier | 50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V |
Basisnauwkeurigheid | ± (0.7%+30dgt) | |
Gelijkstroom-stroom | Waaier | 500uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A |
Basisnauwkeurigheid | ± (0.15%+10dgt) | |
AC stroom | Waaier | 500uA/2000uA/20mA/200mA/2A/10A |
Basisnauwkeurigheid | ± (0.8%+30dgt) | |
Weerstand | Waaier | 50Ω/500Ω/5kΩ/50kΩ/500kΩ/5MΩ/50MΩ |
Basisnauwkeurigheid | ± (0.05%+5dgt) | |
Capacitieve weerstand | Waaier | 10nF/100nF/1000nF/10uF/100uF /1000uF/10mF/100mF |
Basisnauwkeurigheid | ± (5%+5dgt) | |
Frequentie | Waaier | 10Hz~100KHz |
Basisnauwkeurigheid | ± (0.02%+4dgt) | |
Thermokoppel | Waaier | K die indexeren: - 200.0°C~1360.0°C |
Basisnauwkeurigheid | ± (0.5%+3°C) | |
OTO | Waaier | Pt100: - 200.0°C~800.0°C |
Basisnauwkeurigheid | ± (0.5%+3°C) | |
Vertoningswoorden | 55000 | |
Het metingstarief | Snel: 20 keer/seconde Langzaam: 5 keer/seconde |
|
Analoge grafiek | Het snellere tarief: 20 keer/seconde | |
Automatische/handwaaier | √ | |
Meet de ware efficiënte waarde | √ | |
Bandbreedte | 50kHz | |
De plichtsverhouding | 10%~90% | |
Diodetest | √ | |
Continuïteitspieper | √ | |
dBm | √ | |
Lage pasfilter | √ | |
MAX/MIN/AVG | √ | |
Relatieve waardemeting | √ | |
Gegevensgreep | √ | |
Autogreep | √ | |
Piekgreep | √ | |
De compensatie van de verwijzingsverbinding | √ | |
de omzetting van °C/° F | √ | |
Veranderingstarief | √ | |
Inputimpedantie | 10MΩ | |
Gegevensopname | Handverslag: 1000 groepen Thuiswerk: 1000 groepen verslagen |
|
Online mededeling | De KAMPIOEN 189A kan getelegrafeerde communicatie met ondernemen intrared seriële poort van de compatibele USB-verbinding. | |
Steun het SCPI-bevel, kan afstandsbedieninginstrument door de apparaatstuurprogrammasoftware realiseren. De krachtige functie, vriendschappelijke mens-machine interface, de gebruiker kan veelvoudige gegevensparameters van instrument gemakshalve verkrijgen, en de gegevensopslag, verwerking, beheer, toegang wordt tot gegevens getoond in de grafische of in tabelvorm vorm. | ||
Auto macht-weg | √ | |
Vertoningstype | LCD | |
Backlight | √ | |
Voeding | 4×AA alkalische batterijen | |
Veiligheid | KAT IV 600V, KAT III 1000V | |
Elektromagnetische compatibiliteit | Iec61326-1, Group1, Klasse B | |
Grootte | 206×97×60mm | |
Gewicht | About500g | |
Standaardhoeveelheid per Karton | 10pcs | |
Standaardkartonmeting | 395mm*385mm*260mm | |
Standaardkarton Dwarsgewicht | 11.3Kg |
Techniekindicatoren
metingsfunctie | waaier | metingswaaier | resolutie | nauwkeurigheid | opmerking | |||||
20Hz~ 45Hz |
45Hz~ 65Hz |
65Hz~ 1KHz |
1KHz~ 10KHz |
10KHz~ 20KHz |
20KHz~ 50KHz |
|||||
AC voltage ACV |
5V | 0~5.5000V | 0.0001V | 2%+80 | 0.5%+30 | 0.7%+30 | 2%+30 | 3%+60 | 5%+100 |
Inputimpedantie 10MΩ/50pF
Reactie time≤2S |
50V | 0~55.000V | 0.001V | 2%+80 | 0.5%+30 | 0.7%+30 | 2%+30 | 3%+60 | 5%+100 | ||
500V | 0~550.00V | 0.01V | 2%+80 | 0.5%+30 | 0.7%+30 | - | - | - | ||
1000V | 0~760.0V | 0.1V | 2%+80 | 0.5%+30 | 0.7%+30 | - | - | - | ||
AC mili-voltage ACmV |
50mV | 0~55.000mV | 0.001mV | 2%+80 | 0.7%+30 | 0.7%+30 | 2%+30 | 3%+60 | 5%+100 | |
500mV | 0~550.00mV | 0.01mV | 2%+80 | 0.7%+30 | 0.7%+30 | 2%+30 | 3%+60 | 5%+100 | ||
AC stroom ACA |
10A | 0~10.000A | 0,001 A | 2%+40 | 1.5%+20 | 3%+80 | - | - |
Voltagedaling <0.1 V/A Reactie time≤3S |
|
5A | 0~5.5000A | 0,0001 A | 2%+40 | 1%+20 | 3%+80 | - | - | |||
AC mili-stroom ACmA |
50mA | 0~55.000mA | 0.001mA | 1.5%+80 | 0.5%+30 | 1%+30 | 2%+60 | - |
Voltagedaling <4 mV/mA Reactie time≤3S |
|
500mA | 0~500.00mA | 0,01 mA | 1.5%+80 | 0.5%+30 | 1%+30 | 2%+60 | - | |||
AC micro-stroom ACuA |
500uA | 0~550.00uA | 0.01uA | 1.5%+80 | 0.5%+30 | 1%+30 | 2%+60 | - |
Voltagedaling 0,11 mVuA Reactie time≤3S |
|
5000uA | 0~5500.0uA | 0.1uA | 1.5%+80 | 0.5%+30 | 1%+30 | 2%+60 | - | |||
ULF | 2%+100 |
2%+60 (4) -6%-80 |
- | - |
Nota:① <20khz adapts="" to="" 5="">
②50mV, 500mV, 1000V-waaier pas aan 10~110%-waaier aan.
Contactpersoon: Mrs. sales
Tel.: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262