|
Productdetails:
|
Kleur: | Sinaasappel en zwarte | grootte: | 178*86*52mm |
---|---|---|---|
Productnaam: | Digitale Multimeter | Modelleer nr.: | 890H |
Productverpakking: | kleurenvak | Verpakkingsdetails: | 30pcs/Carton; Kartongrootte: 48*39.5*52.6cm |
Vertoning: | LCD Vertoning met Backlight, 5999 tellingen | Materiaal: | Plastiek, metaal, kiezelzuurgel |
Markeren: | 890H auto die Digitale Multimeter uitstrekken zich,Auto die Digitale Multimeter 6000 uitstrekken zich Tellingen,890H ware rms digitale multimeter |
890H telt multimeter Hoge Precisie 6000 Auto Ware RMS Intelligente anti-Brandt NCV van het Waaiermeetapparaat Universele Multimeter
Eigenschappen:
Deze 890H-Multimeter Brede Metende Waaier: voor het meten van DC/AC-voltage, DC/AC-stroom, Weerstand, Capacitieve weerstand, Diodetest, NCV-test, Levende test, Frequentie, Temperatuur, enz.
Temperatuurwaaier: de testende waaier is -40~1000°C/-40~1832°F, °C/°F eenheidsomzetting.
2.7“ Grote LCD Vertoning: 59*36mm LCD het scherm met groot digitaal-lezen en backlight voor duidelijke lezing.
Auto macht-van: 15mins automatische sluiting als er geen verrichting, meer machtsbesparing is.
Draagbaar Ontwerp: de steun bij de rug voor het steunen van multimeter, en het kan ook op de muur hangen.
Overbelastingsbescherming: ingebouwde dubbele zekering, volledige bescherming voor veilige exploitatie.
Andere Functies: Bargraph, Maximum/Min greep, Gegevensgreep, Continuïteit, Ware RMS, Lage batterijaanwijzing, Dubbele kleur backlight, leiden van de Inputhefboom wijst, werkt op licht, enz.
Specificaties:
Materiaal: ABS
Vertoning: 6000 tellingen
Waaier: Autowaaier
Vertoning: LCD
Bandbreedte: 1kHz
Veiligheidsclassificatie: EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033, EN61326-1 KAT III 1000V, CATIV 600V
Pakketlijst:
1 * Digitale Multimeter
1 * Paar van Testlood
* Sonde 2
1 * (Engels) Handboek
Techincalgegevens
Basisfunctie | Waaier | Nauwkeurigheid |
890H | ||
DCV | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ± (0.5%+3) |
ACV | 600mV/6V/60V/600V/750V | ± (0.8%+5) |
DCA | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ± (1.2%+3) |
ACA | 600μA/6000μA/60mA/600mA/10A | ± (1.5%+3) |
Weerstand | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ | ± (1.0%+3) |
6MΩ/60MΩ | ± (1.5%+3) | |
Capacitieve weerstand | 10nF/100nF/1000nF/10μF/100μF/1000μF | ± (4%+5) |
10mF/100mF | ± (5%+5) | |
Frequentie/plichtscyclus | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz | ± (1.0%+3) |
10MHz/1~99% | ± (3.0%+3) | |
Speciale functie | ||
Temperatuur | -20℃~1000℃ -4℉~ 1832℉ | √ |
NCV-test | √ | |
Leef draadtest | √ | |
Batterijtest | √ | |
Input eindherinnering | √ | |
Hoogspanningsherinnering | √ | |
Diodetest | √ | |
Continuïteitsalarm | √ | |
Lage batterij | √ | |
Backlight | √ | |
Flitslicht | √ | |
Automacht weg | √ | |
Functiebescherming | √ | |
shakeproof bescherming | √ | |
Inputimpedantie | 10MΩ | |
ACV weergavekarakteristiek | 10Hz ~ 1kHz | |
Verrichtingsmethode | autowaaier | |
Vertoning | telling 6000 | |
Levering | Batterij 2*1.5V aa |
Contactpersoon: Mrs. sales
Tel.: +86 13924679853
Fax: 86-755-82268753-262